Список шлюзов
Таблица КВ-Шлюзов, подключенных к RADIO-TELEGRAPH.RU, рабочие частоты, расписание работы.
Имя Шлюза | id КВП | Частота, Время работы, Стандарт | Размещение |
Кировск, Мурманская обл. | 502 | 3.775 МГц, USB DXSOFT временно неактивен | Куэльпорр, база КСС, 67.48.14 N 33.36.14 E |
Углич-40 | 514 | 7.185 МГц, USB DXSOFT | 57.528208, 38.317612 |
Мобильный Шлюз Карелия | 901 | спец. частота 4.8хх МГц DXSOFT Внимание! Для тестирования данного Шлюза свяжитесь с Евгением Слодкевичем hfpager@radial.ru | Карелия / Углич / .. (перемещаемый) |
Подмосковье, восток (2043) | 2043 | 3.745 МГц, USB с 1/11 по 1/04 7.175 МГц, USB c 1/04 по 1/11 24/7 RADIOALERT | 55.725998, 38.066261 |
Стерлитамак 80 | 522 | 3.745 МГц, USB DXSOFT 24/7, 1 апреля — 1 ноября | 53.636185, 56.051631 |
Стерлитамак 40 | 904 | 7.175 МГц, USB DXSOFT 24/7, 1 апреля — 1 ноября | 53.636185, 56.051631 |
Тестовый Шлюз 2019 | 2019 | 7.715 МГц, USB 24/7 RADIOALERT С возможными перерывами во время тестирования и отладки | Балашиха, мкр. Железнодорожный 55.74, 38.01 |
Ленинградская область, Лопухинка | 529 | 7.175 МГц, USB 24/7 DXSOFT | Лопухинка, 59.738885, 29.409309 |
Карелия, Костомукша | 902 | 3.8хх МГц, USB 24/7 DXSOFT Внимание! Для тестирования данного Шлюза свяжитесь с Евгением Слодкевичем hfpager@radial.ru | Пригородный парк 64.573684 30.581816 |
Москва | 7502 | 10.145 МГц, USB 24/7 RADIOALERT ант. LW 37 м., 12 Вт, 320°NNW. Для организации бесперебойной работы свяжитесь заранее с владельцем. Михаил ub3ayu@bk.ru | Москва, МА-04, 55.809111, 37.550987 |
Club Station RT9K | 903 | 7.175 МГц, USB 10.145 МГц, USB 14.107 МГц, USB 24/7 оба шлюза, DXSOFT для связи с владельцем: rt9k@inbox.ru | ЯНАО, База Янг Информ 64°54’49.90, 77°42’24.56 |
Шлюз Туапсе | 2074 | 7.175 МГц, USB по выходным и по запросу для связи с владельцем: телеграм @fomalhaut_sergej DXSOFT | Туапсе N44083 E3913 |
Иркутск 533 | 533 | 7.175 МГц, USB Антенна: рамка, 3м над землей, параллельно земле, 10 Вт. Для связи с владельцем: peter10@list.ru 24/7 DXSOFT | Окрестности Иркутска, дачный массив |
Демо-Шлюз Разработчика КВП | 900 | — DXSOFT | виртуальный |
ТестовыйШлюз00 | — | — | виртуальный |
Карта шлюзов проекта NVIS-club
Карта шлюзов проекта RADIOALERT